附件2 | |||||||||
渭南市企業職工特殊工種提前退休人員公示表 | |||||||||
(公示時間:2021年6月23日至2021年6月29日) | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 出生時間 | 退休時間 | 特殊工種類別 | 累計從事 特殊工種年限 | 主要從事 特殊工種名稱 |
1 | 白水煤礦 | 路雙利 | 男 | 612130196602270718 | 196602 | 202102 | 井下 | 23年2個月 | 井下掘進工 采區水泵工 |
2 | 白水煤礦 | 高文明 | 男 | 612130196504140717 | 196604 | 202104 | 井下 | 29年11個月 | 井下采煤工 |
3 | 白水煤礦 | 王長化 | 男 | 612130196606070713 | 196606 | 202106 | 井下 | 32年1個月 | 井下攉煤工 |
4 | 白水煤礦 | 高長印 | 男 | 610428196607201319 | 196607 | 202107 | 井下 | 14年5個月 | 井下攉煤工 |
5 | 白水煤礦 | 王建成 | 男 | 610623196503241331 | 196308 | 202108 | 井下 | 11年7個月 | 井下支護工 |
6 | 白水煤礦 | 陳紅林 | 男 | 612130196609150719 | 196609 | 202109 | 井下 | 28年5個月 | 井下掘進工 井下皮溜司機 |
7 | 白水社區 | 許宣福 | 男 | 612130196504280752 | 196603 | 202103 | 井下 | 10年 | 井下測工 |
8 | 白水社區 | 楊建忠 | 男 | 612130196606020716 | 196607 | 202107 | 井下 | 16年 | 井下掘進采煤 |
9 | 白水社區 | 張利明 | 男 | 612128196602081958 | 196608 | 202108 | 井下 | 16年 | 井下推車工 |
10 | 白水社區 | 李百合 | 男 | 612130196610020014 | 196610 | 202110 | 井下 | 12年 | 井下電鉗工 |
11 | 白水社區 | 宋安平 | 男 | 612130196604140714 | 196604 | 202104 | 井下 | 13年 | 井下電鉗工 |
12 | 白水社區 | 張新葉 | 男 | 612130196503280734 | 196502 | 202102 | 井下 | 16年 | 井下推車工 |
13 | 白水社區 | 楊培春 | 男 | 612130196602150716 | 196602 | 202102 | 井下、繁重 | 14年 | 井下掘進工、繁重體力 |
14 | 白水社區 | 劉慶芳 | 女 | 612130197608130729 | 197608 | 202108 | 繁重體力 | 11年 | 繁重體力 |
15 | 馬村南橋社區 | 陳礦勤 | 男 | 612128196606121953 | 196603 | 202103 | 井下 | 10年2個月 | 采煤 |
16 | 馬村南橋社區 | 李進寶 | 男 | 612128196602171910 | 196602 | 202102 | 井下 | 12年3個月 | 運輸 |
17 | 馬村南橋社區 | 李海龍 | 男 | 612130196702186812 | 196602 | 202102 | 井下 | 9年11個月 | 皮帶司機 |
18 | 馬村南橋社區 | 武戰良 | 男 | 612128196606221911 | 196604 | 202104 | 井下 | 12年 | 運輸 |
19 | 馬村南橋社區 | 吳天明 | 男 | 610527196510166819 | 196610 | 202110 | 井下 | 9年1個月 | 掘進 |
20 | 馬村南橋社區 | 許金海 | 男 | 612128196605041919 | 196605 | 202105 | 井下 | 11年5個月 | 運輸 |
21 | 馬村南橋社區 | 楊枝茂 | 男 | 612128196901091910 | 196603 | 202103 | 井下 | 17年1個月 | 掘進 |
22 | 馬村南橋社區 | 趙寶玉 | 男 | 612130196606066810 | 196606 | 202106 | 井下 | 9年5個月 | 運輸 |
23 | 馬村南橋社區 | 郭水紅 | 女 | 610526197607111927 | 197607 | 202107 | 有毒有害 | 8年9個月 | 充電 |
24 | 馬村南橋社區 | 李艷萍 | 女 | 612130197506256822 | 197506 | 202106 | 有毒有害 | 9年8個月 | 充電 |
25 | 煤化運營公司 | 賈洋洋 | 男 | 612130196708050713 | 196604 | 202104 | 繁重 | 26年 | 瓦工 |
26 | 煤化運營公司 | 李國治 | 男 | 612130196712090718 | 196601 | 202101 | 井下 | 20年 | 井下掘進、支護工、攉煤工 |
27 | 煤化運營公司 | 梁啟江 | 男 | 612130196601230714 | 196601 | 202101 | 井下 | 13年 | 井下絞車 |
28 | 煤化運營公司 | 魏銀喜 | 男 | 612130196602090717 | 196602 | 202102 | 井下 | 10年1個月 | 井下發藥工 |
29 | 煤化運營公司 | 王會民 | 男 | 612130196602050731 | 196602 | 202102 | 井下 | 14年 | 井下巷修工、液壓泵站司機 |
30 | 煤化運營公司 | 呂建忠 | 男 | 612130196602050758 | 196602 | 202102 | 井下 | 22年 | 井下掘進 、皮溜 |
31 | 煤化運營公司 | 馮紅衛 | 男 | 612130196602130758 | 196602 | 202102 | 井下 | 13年 | 井下電鉗維修、皮溜司機 |
32 | 煤化運營公司 | 候國華 | 男 | 41282819660211241X | 196602 | 202102 | 井下 | 11年1個月 | 井下采煤、攉煤 |
33 | 煤化運營公司 | 張礦安 | 男 | 612130196507100737 | 196607 | 202107 | 井下 | 19年 | 井下皮帶、放煤、原煤司機 |
34 | 煤化運營公司 | 張連順 | 男 | 612130196607130714 | 196607 | 202107 | 井下 | 14年 | 井下掘進、制樣、采掘電鉗 |
35 | 煤化運營公司 | 邵立洲 | 男 | 612130196608230733 | 196608 | 202108 | 井下 | 16年 | 井下采煤、掘進、皮溜司機 |
36 | 煤化運營公司 | 張蒙勝 | 男 | 612130196608080739 | 196608 | 202108 | 井下 | 25年 | 井下推車、電車跟車工 |
37 | 煤化運營公司 | 潘世平 | 男 | 612130196610090733 | 196610 | 202110 | 井下 | 11年1個月 | 井下掘進 、皮溜司機 |
38 | 煤化運營公司 | 劉鴻斌 | 男 | 612130196611120754 | 196611 | 202111 | 井下 | 21年 | 井下采煤 、皮溜司機 |
39 | 煤化運營公司 | 申金泉 | 男 | 612130196612300757 | 196612 | 202112 | 井下 | 21年 | 井下推車、裝卸、電車跟車工 |
40 | 煤礦運營公司 | 任忠寶 | 男 | 610527196511100715 | 196511 | 202111 | 井下 | 28年 | 掘進工、驗收員、井下送班餐井、下巷修工、井下皮帶司機 |
41 | 煤礦運營公司 | 王金柱 | 男 | 610526196507051934 | 196507 | 202107 | 有害 | 11年 | 電焊工 |
42 | 煤礦運營公司 | 王友春 | 男 | 612130196601140719 | 196601 | 202101 | 井下 | 19年 | 井下電車司機、井下巷修、工風筒工 |
43 | 煤礦運營公司 | 王建民 | 男 | 612130196606140734 | 196606 | 202106 | 井下 | 25年 | 井下推車工、井下電車司機、井下維修、井下電鉗 |
44 | 蒲白技工學校 | 劉文革 | 男 | 612128196710051959 | 196612 | 202112 | 金屬焊接切割作業 | 11年 | 電焊工 |
45 | 救護消防大隊 | 雷寶玉 | 男 | 61212819660319193X | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 30年 | 掘進工、礦山救護工 |
46 | 救護消防大隊 | 劉趁義 | 男 | 612128196711171936 | 196612 | 202112 | 井下/有毒有害 | 25年 | 掘進工、礦山救護工 |
47 | 救護消防大隊 | 楊郭杰 | 男 | 612128196410141952 | 196410 | 202110 | 井下/有毒有害 | 20年 | 瓦檢工、礦山救護工 |
48 | 中心社區 | 王國良 | 男 | 612128196607281916 | 196607 | 202107 | 井下 | 14年 | 井下測工 |
49 | 中心社區 | 李寶年 | 男 | 612128196604121933 | 196603 | 202103 | 井下 | 13年 | 井下測工 |
50 | 中心社區 | 原曉明 | 男 | 612128196611011935 | 196603 | 202103 | 井下 | 19年 | 井下采煤工、 皮帶工、電鉗、裝卸 |
51 | 中心社區 | 姜建 | 男 | 61212819660530191X | 196605 | 202105 | 有毒有害 | 24年 | 架子工、油工 |
52 | 中心社區 | 劉俊田 | 男 | 612128196608041914 | 196609 | 202109 | 繁重體力 | 11年 | 抹灰工 |
53 | 中心社區 | 蘇金明 | 男 | 612128196607071935 | 196607 | 202107 | 井下 | 9年3個月 | 掘進工、溜子工 |
54 | 中心社區 | 王海 | 男 | 612130196605050710 | 196606 | 202106 | 有毒有害 | 16年 | 電焊工 |
55 | 中心社區 | 宋玉良 | 男 | 612128196602261932 | 196602 | 202102 | 有毒有害 | 13年 | 電焊工 |
56 | 中心社區 | 李小力 | 男 | 612128196603131910 | 196602 | 202102 | 高空 | 10年 | 架子工 |
57 | 南橋煤業有限公司 | 王少華 | 男 | 612130196612226817 | 196602 | 202102 | 井下 | 34年9個月 | 采煤工,井下防塵工、安檢員、變電工 |
58 | 南橋煤業有限公司 | 王中平 | 男 | 612128196608191912 | 196605 | 202105 | 井下、繁重粉塵 | 17年5個月 | 井下運輸工、矸石手選工 |
59 | 南橋煤業有限公司 | 劉寒 | 男 | 640203196608210038 | 196608 | 202108 | 井下 | 23年10個月 | 井下技術員、采煤隊書記 |
60 | 南橋煤業有限公司 | 任建民 | 男 | 612130196609026814 | 196609 | 202109 | 井下 | 21年3個月 | 掘進工 |
61 | 南橋煤業有限公司 | 董海 | 男 | 612128196609121916 | 196609 | 202109 | 井下 | 31年 | 井下水泵工 |
62 | 南橋煤業有限公司 | 李遂義 | 男 | 612130196609226816 | 196608 | 202108 | 井下,繁重粉塵 | 22年9個月 | 井下運輸、電焊、裝卸工、井下電機車修理工 |
63 | 南橋煤業有限公司 | 劉軍 | 男 | 61213019661017681X | 196609 | 202109 | 井下 | 34年1個月 | 井下掘進工、水泵工、絞車工、電鉗工、火藥工 |
64 | 南橋煤業有限公司 | 倪守昌 | 男 | 612130196611036819 | 196611 | 202111 | 井下 | 30年4個月 | 采煤工,井下運料工、跟車工 |
65 | 南橋煤業有限公司 | 屈海軍 | 男 | 612130196611026813 | 196611 | 202111 | 井下 | 36年1個月 | 采煤工 |
66 | 南橋煤業有限公司 | 劉樂艷 | 女 | 612130197601126823 | 197601 | 202101 | 繁重粉塵 | 16年1個月 | 矸石手選工 |
67 | 南橋煤業有限公司 | 任潔 | 女 | 610526197604211949 | 197603 | 202103 | 有害 | 23年9個月 | 電焊工 |
68 | 蒲白熱電公司 | 李建榮 | 男 | 612130196601070714 | 196601 | 202101 | 井下、繁重、有毒有害 | 12年10個月 | 掘進工、裝卸工、電焊工 |
69 | 蒲白熱電公司 | 李全樂 | 男 | 612128196606211916 | 196606 | 202106 | 繁重、高溫 | 16年2個月 | 抹灰工、鍋爐運行值班員 |
70 | 蒲白熱電公司 | 馮海娥 | 女 | 610526197508131922 | 197508 | 202108 | 高空 | 11年1個月 | 天車行吊工 |
71 | 蒲白熱電公司 | 張俊奎 | 男 | 612128196609091913 | 196609 | 202109 | 高溫、有毒有害 | 19年9個月 | 司爐工、皮帶司機 |
72 | 渭南煤礦機械總廠 | 閆 維 | 女 | 612101197602180221 | 1976.01 | 2021.02 | 有害 | 17年 | 焊 工 |
73 | 渭南煤礦機械總廠 | 張月華 | 女 | 612101197612300629 | 1976.12 | 2021.12 | 有害 | 17年8個月 | 焊 工 |
74 | 渭南煤礦機械總廠 | 張秋玲 | 女 | 610526197603051947 | 1976.03 | 2021.03 | 有害 | 20年8個月 | 焊 工 |
75 | 渭南煤礦機械總廠 | 趙小敏 | 女 | 410328197601155042 | 1976.01 | 2021.01 | 有害 | 20年2個月 | 焊 工 |
76 | 渭南煤礦機械總廠 | 張金鳳 | 女 | 612130197606290024 | 1976.06 | 2021.06 | 有害 | 14年11個月 | 充電工 |
77 | 渭南煤礦機械總廠 | 范淑芹 | 女 | 612128197602291941 | 1976.02 | 2021.02 | 有害 | 13年3個月 | 焊 工 |
78 | 渭南煤礦機械總廠 | 吳軍華 | 男 | 61210119680813041X | 1966.04 | 2021.04 | 有害 | 29年10個月 | 焊 工 |
79 | 渭南煤礦機械總廠 | 王西州 | 男 | 612101196609090611 | 1966.09 | 2021.09 | 繁重 | 11年7個月 | 鉚 工 |
80 | 西固煤業 | 趙玉宏 | 男 | 612130196606273617 | 196606 | 202106 | 井下 | 11年8個月 | 井下測風工 |
81 | 西固煤業 | 王百友 | 男 | 612130196603060093 | 196603 | 202103 | 井下 | 10年7個月 | 井下電鉗工 |
82 | 西固煤業 | 張建龍 | 男 | 612130196607260017 | 196607 | 202107 | 井下 | 10年7個月 | 井下測風工 |
83 | 建新煤化有限責任公司 | 楊紅新 | 男 | 612130196610090039 | 196610 | 202110 | 井下 | 19年9個月 | 通風工、維修工、井下皮帶司機 |
84 | 建新煤化有限責任公司 | 王志成 | 男 | 612130196605080733 | 196605 | 202105 | 井下 | 33年9個月 | 掘進工、井下搬運工、 井下皮帶司機 |
85 | 建新煤化有限責任公司 | 周學好 | 男 | 61213019660706071x | 196607 | 202107 | 井下 | 31年6個月 | 掘進工、采掘驗收工、 井下水泵工、井下配電工 |
86 | 建新煤化有限責任公司 | 賈廷斌 | 男 | 612130196604290712 | 196604 | 202104 | 井下 | 12年11個月 | 井筒維修工、井下配電工 |
87 | 建新煤化有限責任公司 | 汪金田 | 男 | 612130196603120738 | 196603 | 202103 | 井下 | 24年1個月 | 井底推、摘把工 |
88 | 建新煤化有限責任公司 | 郭紅衛 | 男 | 612130196607070731 | 196607 | 202107 | 井下 | 37年6個月 | 掘進工、井下調度員、 文明生產監督員 |
89 | 建新煤化有限責任公司 | 朱東科 | 男 | 612128196401201917 | 196401 | 202101 | 井下 | 22年11個月 | 掘進工、井下水泵工、 井下防爆車司機 |
90 | 黃陵建莊礦業有限公司 | 張景忠 | 男 | 61212819680929191X | 1966.1 | 2021.1 | 井下 | 11年7個月 | 井下無軌膠輪車司機 |
91 | 黃陵建莊礦業有限公司 | 李百順 | 男 | 612101196602018019 | 1966.2 | 2021.2 | 井下 | 19年6個月 | 井下攉煤工、支護工、電鉗工、變電工 |
92 | 黃陵建莊礦業有限公司 | 郝紹安 | 男 | 612130196603040738 | 1966.3 | 2021.3 | 井下 | 18年 | 井下司泵工、電鉗工、皮帶維護工 |
93 | 黃陵建莊礦業有限公司 | 張懷成 | 男 | 612130196604170753 | 1966.4 | 1966.4 | 井下 | 33年 | 井下掘進工、攉煤工、井下安全檢查員 |
94 | 黃陵建莊礦業有限公司 | 張永軍 | 男 | 612130196602160711 | 1966.12 | 2021.12 | 井下 | 19年8個月 | 井下放煤工、電車跟車工 |
95 | 馬村煤業有限責任公司 | 王忠文 | 男 | 612128196601251636 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 16年2個月 | 井下掘進工 |
96 | 馬村煤業有限責任公司 | 張立新 | 男 | 612128196604191953 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 19年3個月 | 井下運輸工 |
97 | 馬村煤業有限責任公司 | 鄧世勇 | 男 | 612128196609181935 | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 33年 | 井下運輸工 |
98 | 馬村煤業有限責任公司 | 趙礦西 | 男 | 612128196604201947 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 34年1個月 | 井下掘進工 |
99 | 馬村煤業有限責任公司 | 同文平 | 男 | 612128196605281939 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 36年1個月 | 井下電鉗工 |
100 | 馬村煤業有限責任公司 | 安占民 | 男 | 612128196605201935 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 12年3個月 | 井下電鉗工 |
101 | 馬村煤業有限責任公司 | 陳彥東 | 男 | 612128196612201917 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 11年4個月 | 井下運輸工 |
102 | 馬村煤業有限責任公司 | 韓小紅 | 男 | 612128196503041918 | 196503 | 202103 | 井下/有毒有害 | 20年2個月 | 井下配電工 |
103 | 馬村煤業有限責任公司 | 王恩全 | 男 | 61212819660522195X | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 32年3個月 | 井下考勤員 |
104 | 馬村煤業有限責任公司 | 趙新才 | 男 | 610526196611101938 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 32年9個月 | 井下瓦檢員 |
105 | 馬村煤業有限責任公司 | 馬振強 | 男 | 612128196609151912 | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 34年 | 井下電鉗工 |
106 | 馬村煤業有限責任公司 | 李自強 | 男 | 61212819660119191X | 196601 | 202101 | 高溫 | 14年1個月 | 6噸蒸汽鍋爐工 |
107 | 馬村煤業有限責任公司 | 楊樂義 | 男 | 612128196601141912 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 33年 | 井下電鉗工 |
108 | 馬村煤業有限責任公司 | 黃孝林 | 男 | 612128196602221914 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 35年3個月 | 井下運輸工 |
109 | 馬村煤業有限責任公司 | 張文泉 | 男 | 612128196704281934 | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 37年4個月 | 井下運輸工 |
110 | 馬村煤業有限責任公司 | 李愛國 | 男 | 612128196610031918 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 33年1個月 | 井下運輸工 |
111 | 馬村煤業有限責任公司 | 李文成 | 男 | 612128196606201910 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 37年7個月 | 井下運輸工 |
112 | 馬村煤業有限責任公司 | 左長森 | 男 | 612128196609071939 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 37年5個月 | 井下運輸工 |
113 | 馬村煤業有限責任公司 | 田斌超 | 男 | 61212819660928191X | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 17年2個月 | 井下運輸工 |
114 | 馬村煤業有限責任公司 | 朱鳳敬 | 男 | 612128196604161932 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 29年1個月 | 井下運輸工 |
115 | 馬村煤業有限責任公司 | 沈發喜 | 男 | 612128196701281939 | 196501 | 202101 | 井下/有毒有害 | 36年2個月 | 井下運輸工 |
116 | 馬村煤業有限責任公司 | 楊長春 | 男 | 612128196604151913 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 35年8個月 | 井下電鉗工 |
117 | 馬村煤業有限責任公司 | 樊躍成 | 男 | 612128196603141932 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 37年5個月 | 井下藥庫工 |
118 | 馬村煤業有限責任公司 | 李彥華 | 男 | 612128196801151971 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 37年2個月 | 井下瓦檢員 |
119 | 實業公司 | 穆福生 | 男 | 612128196607031933 | 1966.07 | 2021.07 | 高空 | 10年 | 架子工 |
120 | 鐵路運輸公司 | 趙天明 | 男 | 612128196602081915 | 196506 | 202106 | 繁重體力 | 17年02月 | 養路工 |
121 | 鐵路運輸公司 | 關戰明 | 男 | 612130196602140710 | 196602 | 202102 | 井下/繁重體力 | 13年 | 井下司泵、調車員、連接員 |
122 | 鐵路運輸公司 | 陳炳 | 男 | 612130196610150011 | 196610 | 202110 | 井下/高溫 | 35年 | 井下掘進、火車司機 |
123 | 鐵路運輸公司 | 孫太和 | 男 | 612128196609081918 | 196609 | 202109 | 高溫 | 34年 | 司爐工、火車司機 |
124 | 鐵路運輸公司 | 趙文革 | 男 | 612128196607231919 | 196608 | 202108 | 高溫 | 33年 | 火車司機 |
125 | 鐵路運輸公司 | 盧獻發 | 男 | 612128196609081934 | 196609 | 202109 | 井下/繁重體力 | 17年 | 井下運輸、井下救護、養路工 |
126 | 鐵路運輸公司 | 王治剛 | 男 | 612130196611260036 | 196611 | 202111 | 井下/高溫 | 17年 | 井下掘進、火車司機 |
127 | 鐵路運輸公司 | 李軍 | 男 | 610526196707091914 | 196607 | 202107 | 繁重體力 | 18年 | 養路工 |
128 | 鐵路運輸公司 | 陳永勝 | 男 | 612130196808260734 | 196610 | 202110 | 井下/高溫 | 11年05月 | 井下絞車、鍋爐工 |
129 | 物資供應公司 | 郭建弟 | 男 | 612128196610071936 | 196610 | 202110 | 特殊繁重體力勞動 | 10年 | 裝卸工 |
130 | 物資供應公司 | 趙衛成 | 男 | 612128196610021939 | 196610 | 202110 | 特殊繁重體力勞動 | 11年 | 裝卸工 |
131 | 物資供應公司 | 張起峰 | 男 | 612128196610161915 | 196610 | 202110 | 特殊繁重體力勞動 | 10年 | 裝卸工 |
132 | 朱礦新能源產業中心 | 黃來廣 | 男 | 612128196605241937 | 196608 | 202108 | 井下/有毒有害 | 28年1個月 | 井下軌道工 |
133 | 朱礦新能源產業中心 | 高振清 | 男 | 612128196602271911 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 32年4個月 | 井下掘進電鉗工 |
134 | 朱礦新能源產業中心 | 才德順 | 男 | 612128196710271951 | 196604 | 202104 | 井下/有毒有害 | 32年3個月 | 井下運料工 |
135 | 朱礦新能源產業中心 | 梁占宏 | 男 | 61212819660303191X | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 32年1個月 | 井下電機車修理 |
136 | 朱礦新能源產業中心 | 朱建生 | 男 | 612128196601031959 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 25年6個月 | 井下跟車工 |
137 | 朱礦新能源產業中心 | 張四喜 | 男 | 612128196605221936 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 32年2個月 | 井下絞車司機 |
138 | 朱礦新能源產業中心 | 趙強武 | 男 | 61212819680830191x | 196603 | 202103 | 井下/有毒有害 | 31年7個月 | 井下機車司機 |
139 | 朱礦新能源產業中心 | 范拴亮 | 男 | 612128196602131935 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 22年3個月 | 井下皮溜司機 |
140 | 朱礦新能源產業中心 | 李治紅 | 男 | 612128196610111918 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 18年5個月 | 井下運輸、軌道工 |
141 | 朱礦新能源產業中心 | 黃璞 | 男 | 612128196601031916 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 13年2個月 | 井下皮溜司機 |
142 | 朱礦新能源產業中心 | 周東升 | 男 | 61213019661214001x | 196612 | 202112 | 高溫/有毒有害 | 22年2個月 | 司爐工 |
143 | 朱礦新能源產業中心 | 霍慶豐 | 男 | 61213019661011001X | 196611 | 202111 | 井下/有毒有害 | 30年2個月 | 井下電話維修工 |
144 | 朱礦新能源產業中心 | 梁曉棟 | 男 | 612130196606290011 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 26年9個月 | 井下安檢員 |
145 | 朱礦新能源產業中心 | 龔佩青 | 男 | 61213019660529001X | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 30年7個月 | 井下瓦檢員 |
146 | 朱礦新能源產業中心 | 張德田 | 男 | 612130196611070013 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 23年2個月 | 井下電機車司機 |
147 | 朱礦新能源產業中心 | 項金生 | 男 | 612130196602140016 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 23年2個月 | 井下電車司機 |
148 | 朱礦新能源產業中心 | 樊文革 | 男 | 612128196608141616 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 14年2個月 | 井下運輸跟車工 |
149 | 朱礦新能源產業中心 | 何百良 | 男 | 612128196607069413 | 196607 | 202107 | 井下/有毒有害 | 14年2個月 | 井下掘進工 |
150 | 朱礦新能源產業中心 | 劉順田 | 男 | 612128196903271915 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 27年1個月 | 井下安檢員 |
151 | 朱礦新能源產業中心 | 劉勝利 | 男 | 612130196409070079 | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 30年1個月 | 司爐工 |
152 | 朱礦新能源產業中心 | 馬福海 | 男 | 152626194901296312 | 196607 | 202107 | 井下/有毒有害 | 11年1個月 | 井下掘進工 |
153 | 朱礦新能源產業中心 | 宋二文 | 男 | 612128196612081919 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 30年1個月 | 井下安檢員 |
154 | 朱礦新能源產業中心 | 趙樹旺 | 男 | 612128196905121937 | 196606 | 202106 | 井下/有毒有害 | 10年11個月 | 井下運輸工 |
155 | 朱礦新能源產業中心 | 蔣西澤 | 男 | 612128196701101934 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 28年2個月 | 井下安檢員 |
156 | 朱礦新能源產業中心 | 管啟明 | 男 | 612128196601231934 | 196601 | 202101 | 井下/有毒有害 | 26年7個月 | 采掘運料工 |
157 | 朱礦新能源產業中心 | 賀成都 | 男 | 61252319630328021X | 196303 | 202103 | 井下/有毒有害 | 14年3個月 | 井下安檢員 |
158 | 朱礦新能源產業中心 | 高印軍 | 男 | 142121196610171817 | 196610 | 202110 | 井下/有毒有害 | 13年4個月 | 采支工 |
159 | 朱礦新能源產業中心 | 姜智平 | 男 | 61212819660917943X | 196609 | 202109 | 井下/有毒有害 | 16年8個月 | 井下運輸工 |
160 | 朱礦新能源產業中心 | 樊印平 | 男 | 612128196504081612 | 196504 | 202104 | 井下/有毒有害 | 14年9個月 | 掘進工 |
161 | 朱礦新能源產業中心 | 高西林 | 男 | 612130196409064517 | 196409 | 202109 | 井下/有毒有害 | 11年7個月 | 井下放炮員 |
162 | 朱礦新能源產業中心 | 董繼民 | 男 | 612128196702161912 | 196602 | 202102 | 井下/有毒有害 | 15年2個月 | 井下設備管理 |
163 | 朱礦新能源產業中心 | 原振龍 | 男 | 612128196605069479 | 196605 | 202105 | 井下/有毒有害 | 11年8個月 | 掘進、驗收員 |
164 | 朱礦新能源產業中心 | 劉晶晶 | 女 | 61213019760609682X | 197606 | 202106 | 繁重體力勞動 | 13年3個月 | 選煤樓手選工 |
陜西陜煤蒲白礦業有限公司 2021年度申報特殊工種退休人員公示
單位:蒲白礦業作者:管理員發布時間:2021-06-23 點擊數:3542